Form Permohonan Layanan MCB
Form ini adalah pintu masuk permohonan layanan publik MCB. Isi data secara berurutan dari identitas, alamat, layanan, jadwal, sampai persetujuan. Setelah dikirim, permohonan masuk dengan status Diajukan.
Pengisian Bertahap
Langkah 1 dari 7- 1 Identitas
- 2 Alamat
- 3 Layanan
- 4 Data Khusus
- 5 Jadwal
- 6 Ringkasan
- 7 Kirim
Informasi Tarif Dokumentasi Benteng Rotterdam
Tarif ini hanya relevan untuk layanan Dokumentasi di Benteng Rotterdam. Jika salah satu indikator dokumentasi bernilai YA, pemohon memilih jenis dokumentasi yang sesuai sebagai informasi awal. Jika semua indikator TIDAK, daftar tarif ini dapat diabaikan.
| No. | Jenis Dokumentasi | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Drone | per hari kegiatan | Rp 500.000 |
| 2 | Pemotretan Indoor | per hari kegiatan | Rp 480.000 |
| 3 | Pemotretan + Video Indoor | per hari kegiatan | Rp 972.000 |
| 4 | Video Indoor | per hari kegiatan | Rp 600.000 |
| 5 | Pemotretan Outdoor | per hari kegiatan | Rp 320.000 |
| 6 | Pemotretan + Video Outdoor | per hari kegiatan | Rp 540.000 |
| 7 | Video Outdoor | per hari kegiatan | Rp 400.000 |
| 8 | Paket Lengkap | per hari kegiatan | Rp 1.040.000 |
Informasi Tarif Dokumentasi
Lokasi yang dipilih belum memiliki tarif Dokumentasi aktif. Jenis Dokumentasi dan checklist tetap direkam untuk verifikasi teknis, tetapi tidak menimbulkan tarif atau invoice.
Persyaratan teknis, termasuk dokumen pendukung drone bila relevan, tetap berlaku.
Gambar / Denah Lokasi
Pilih lokasi untuk menampilkan gambar/denah yang tersedia.
Gambar lokasi: Benteng Rotterdam
Gambar lokasi: Taman Arkeologi Leang-Leang
Informasi Tarif Penggunaan Tempat Benteng Rotterdam
Tarif ini merupakan informasi awal Penggunaan Tempat Benteng Rotterdam. Bisnis maupun Non-Bisnis tetap diverifikasi admin sebelum invoice final diterbitkan.
| No. | Area / Zona | Satuan | Tarif | Overtime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Audio Visual | per hari kegiatan | Rp 450.000 | Rp 90.000/jam |
| 2 | Ruang Meeting C | per hari kegiatan | Rp 500.000 | Rp 100.000/jam |
| 3 | Ruang Rapat A | per hari kegiatan | Rp 2.700.000 | Rp 540.000/jam |
| 4 | Ruang Rapat B | per hari kegiatan | Rp 600.000 | Rp 120.000/jam |
| 5 | Wisma | per hari kegiatan | Rp 300.000 | Rp 60.000/jam |
| 6 | Zona 1 | per hari kegiatan | Rp 6.150.000 | Rp 1.230.000/jam |
| 7 | Zona 2 | per hari kegiatan | Rp 1.980.000 | Rp 396.000/jam |
| 8 | Zona 3 | per hari kegiatan | Rp 2.350.000 | Rp 470.000/jam |
| 9 | Zona 4 | per hari kegiatan | Rp 5.900.000 | Rp 1.180.000/jam |
| 10 | Zona 5 | per hari kegiatan | Rp 3.700.000 | Rp 740.000/jam |
| 11 | Zona 6 | per hari kegiatan | Rp 8.000.000 | Rp 1.600.000/jam |
| 12 | Zona 7 | per hari kegiatan | Rp 4.750.000 | Rp 950.000/jam |
| 13 | Zona 8 | per hari kegiatan | Rp 2.650.000 | Rp 530.000/jam |
| 14 | Zona 9 | per hari kegiatan | Rp 1.500.000 | Rp 300.000/jam |
| 15 | Zona 10 | per hari kegiatan | Rp 6.000.000 | Rp 1.200.000/jam |
Informasi Tarif Penggunaan Tempat
Informasi tarif penggunaan tempat saat ini hanya tersedia untuk Benteng Rotterdam. Untuk lokasi lain, area/zona tetap dicatat dan akan diverifikasi oleh petugas. Untuk lokasi lain, area/zona tetap dicatat dan besaran biaya akan diverifikasi oleh admin.
Informasi ini bukan invoice dan bukan instruksi pembayaran.